J U L H O 2012 | ||||||||||||||
Dom | Seg. | Ter | Quar | Quin | Sex | Sab | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
29 | 30 | 31 | ||||||||||||
02 dias letivos | ||||||||||||||
1 | Vestibular Tradicional para ingresso em 2012.2 | |||||||||||||
02 a 06 - Matrícula, Escolha de disciplinas, Reabertura de Matrícula . | ||||||||||||||
29/06 à 13/07 - Férias docentes | ||||||||||||||
02 a 13 - Solicitação de Aproveitamento de Disciplinas, Solicitação de Ingresso como Graduado e Transferido. | ||||||||||||||
12 e 13 - Período de Requerimento de movimentação interna de curso | ||||||||||||||
16 e 17 - Matrícula de Graduado e Transferido | ||||||||||||||
16 à 18 - ENCONTRO PEDAGÓGICO 2012.2 | ||||||||||||||
19 - Treinamento de Novos Professores | ||||||||||||||
23 e 24 - Cursos de Férias | ||||||||||||||
27 - Colação de Grau dos Concludentes 2011.1 | ||||||||||||||
30 - Início do Semestre Letivo | ||||||||||||||
30 de julho à 03 de agosto - Período de Ajuste: inclusão ou exclusão de disciplinas, mudança de turno, turma ou curso. | ||||||||||||||
AGOSTO 2012 | ||||||||||||||
Dom | Seg. | Ter | Quar | Quin | Sex | Sab | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
26 dias letivos | ||||||||||||||
03 - Data limite para preenchimento dos planos de ensino na caderneta eletrônica | ||||||||||||||
03 a 24 - Reuniões de Colegiado de curso para análise dos planos de ensino, de acordo com o Projeto Pedagógico | ||||||||||||||
11- Dia do Estudante e Dia do Advogado - Recesso Escolar. | ||||||||||||||
13 - Reunião CONEPE | ||||||||||||||
18 - Recepção Esportiva dos Calouros | ||||||||||||||
18/08 a 26/08 - Período de entrega das originais de GQ1 via portal. | ||||||||||||||
25 - Data limite para os Coord. de curso liberarem a análise dos Planos de ensino para a Direção Acadêmica, via internet | ||||||||||||||
S E T E M B R O 2012 | ||||||||||||||
Dom | Seg. | Ter | Quar | Quin | Sex | Sab | ||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
30 | 23 dias letivos | |||||||||||||
01 - Dia do Profissional de Educação Física | ||||||||||||||
03 - Reunião com os alunos de Monitoria - Direção Acadêmica | ||||||||||||||
07 - Independência do Brasil - Feriado | ||||||||||||||
08 - Recesso Escolar | ||||||||||||||
10 a 15 - Período de realização de GQ1. | ||||||||||||||
08 a 21 - Período de lançamento de notas e entrega de mapas de GQ1 na Direção Acadêmica. | ||||||||||||||
10 a 18 - Período para solicitação de revisão de GQ1. | ||||||||||||||
12 - Reunião CONEPE | ||||||||||||||
17 a 23 - Período de solicitação de GQE. | ||||||||||||||
17 - Data limite para entrega dos relatórios mensais de Bolsa Acadêmica, Iniciação Científica e Monitoria | ||||||||||||||
O U T U B R O 2012 | ||||||||||||||
Dom | Seg. | Ter | Quar | Quin | Sex | Sab | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
24 dias letivos | ||||||||||||||
7 | Vestibular Tradicional para ingresso em 2013.1 | |||||||||||||
01 a 07 - Período de entrega das originais de GQ2 via plano de ensino. | ||||||||||||||
09 a 11 - SEMANA ACADÊMICA | ||||||||||||||
12 - Dia de Nossa Senhora Aparecida | ||||||||||||||
13 - Recesso Escolar | ||||||||||||||
15 - Dia do Professor - Feriado | ||||||||||||||
20 - Data limite para entrega dos relatórios mensais de Bolsa Acadêmica, Iniciação Científica e Monitoria | ||||||||||||||
17 a 23 - Realização de GQ2 | ||||||||||||||
18/10 a 30/10- Período de lançamento de notas e entrega de mapas de GQ2 na Direção Acadêmica. | ||||||||||||||
22/10 a 05/11- Período para solicitação de revisão de notas de GQ2. | ||||||||||||||
29/10 a 05/11- Período de requerimento de GQE. | ||||||||||||||
29/10 a 08/11 - Período de entrega das originais de GQE via plano de ensino. | ||||||||||||||
N O V E M B R O 2 0 12 | ||||||||||||||
Dom | Seg. | Ter | Quar | Quin | Sex | Sab | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
21 dias letivos | ||||||||||||||
22/10 05/11- Período para solicitação de revisão de notas de GQ2. | ||||||||||||||
29/10 a 05/11- Período de requerimento de GQE. | ||||||||||||||
29/10 a 08/11 - Período de entrega das originais de GQE via plano de ensino. | ||||||||||||||
02 - Dia de Finados. | ||||||||||||||
03 - Recesso Escolar | ||||||||||||||
12 - Reunião CONEPE | ||||||||||||||
15 - Dia da Proclamação da Republica | ||||||||||||||
16 e 17 - Recesso Escolar | ||||||||||||||
19 a 24 - Período de realização de GQE. | ||||||||||||||
19 a 30 - Período de Lançamento de notas e entrega de mapas de GQE na Direção Acadêmica. | ||||||||||||||
19 - Data limite para entrega dos relatórios mensais de Bolsa Acadêmica, Iniciação Científica e Monitoria | ||||||||||||||
22/11 a 28/11- Período de entrega das originais de GQ3 via plano de ensino. | ||||||||||||||
D E Z E M B R O 2012 | ||||||||||||||
Dom | Seg. | Ter | Quar | Quin | Sex | Sab | ||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
23/30 | 24/31 | 25 26 27 28 29 | ||||||||||||
2 | Vestibular Tradicional para ingresso em 2013.1 | |||||||||||||
01 a 03 - Período de solicitação de revisão de notas de GQE. | ||||||||||||||
01 a 08- Período de realização de GQ3. | ||||||||||||||
03 a 08 - Período para entrega dos relatórios de estágio. | ||||||||||||||
03 a 14 - Período de Lançamento de notas, entrega de mapas e provas de GQ3 na Direção Acadêmica. | ||||||||||||||
08 - Dia de Nossa Senhora da Conceição - Feriado Municipal | ||||||||||||||
10 - Período de entrega das originais de GQE-3 via plano de ensino. | ||||||||||||||
10 - Período de requerimento de GQE-3. | ||||||||||||||
13 - Data de realização de GQE-3. | ||||||||||||||
13 - Lançamento de nota de GQE-3. | ||||||||||||||
05 a 14 - Encerramento do semestre: entrega de relatórios de notas, mapas de notas, atas e provas. | ||||||||||||||
14 - Solicitação de revisão de nota de GQE-3. | ||||||||||||||
14- FIM DO ANO LETIVO. | ||||||||||||||
17 a 01/01 - RECESSO (FÉRIAS DOCENTES) |
Porque a Arte é necessária?
Há 9 anos